【世界体操選手権】2019年10月1日から10月13日 ドイツ シュトットガルト
男子団体決勝
もう少し結果が詳しくわかったら随時書き直します。工事中!


順位	国名	スコア
金メダル	ロシア	261.726
銀メダル	中国	260.729
銅メダル	日本	258.159
4	アメリカ	254.578
5	イギリス	251.611
6	台湾	248.243
7	スイス	247.038
8	ウクライナ	246.593

男子個人総合決勝

勝
10/12(土)-10/13(日)
男子個人総合 決勝
順位	選手	国名	ゆか	あん馬	つり輪	跳馬	平行棒	鉄棒	トータル
金メダル	ニキータ・ナゴルニー	ロシア	15.041	14.566	14.633	15.066	15.300	14.166	88.772
銀メダル	アルトゥール・ダラロヤン	ロシア	15.200	14.000	14.433	14.066	15.233	14.233	87.165
銅メダル	オレグ・ベルニャエフ	ウクライナ	14.166	14.866	14.000	14.800	15.475	13.666	86.973
4位	肖 若騰(ショウ ジャクトウ)	中国	15.025	15.000	13.933	14.800	15.266	12.666	86.690
5位	孫 ?(ソン イ)	中国	14.033	14.991	13.966	14.600	14.933	14.000	86.523
6位	萱 和磨	日本	14.300	14.566	14.300	14.000	15.000	13.733	85.899
7位	サミュエル・ミクラック	アメリカ	14.400	13.000	14.000	14.266	15.325	14.700	85.691
8位	ジョー・フレーザー	イギリス	14.166	13.800	13.966	14.266	14.900	14.000	85.098



男子種目別 決勝
ゆか


順位	選手	国名	Dスコア	Eスコア	トータル
金メダル	カルロス・ユーロ	フィリピン	6.500	8.800	15.300
銀メダル	アーテム・ドルゴピアト	イスラエル	6.400	8.800	15.200
銅メダル	肖 若騰(ショウ ジャクトウ)	中国	6.200	8.733	14.933
4位	アルトゥール・ダラロヤン	ロシア	6.200	8.600	14.800
5位	林 超攀(リン チョウハン)	中国	6.200	8.500	14.700
6位	ニキータ・ナゴルニー	ロシア	6.200	8.266	14.166
7位	キム・ハンソル	韓国	6.300	7.533	13.833
8位	ドミニク・カニンガム	イギリス	6.100	7.566	13.566

あん馬

金メダル	マックス・ウィットロック	イギリス	7.000	8.500	15.500
銀メダル	李 智凱(リ チガイ)	台湾	6.500	8.933	15.433
銅メダル	リース・マクレナガン	アイルランド	6.400	9.000	15.400
4位	鄒 敬園(スウ ケイエン)	中国	6.300	8.700	15.000
5位	萱 和磨	日本                     	6.600	8.266	14.866
6位	シリル・トマゾン	フランス	6.300	8.533	14.833
7位	蕭 佑然(ショウ ユウゼン)	台湾	6.000	8.733	14.733
8位	ダビド・ベルヤフスキー	ロシア	6.400	7.166	13.566
9位	橋本 大輝	日本	5.900	7.433	13.333

男子種目別 決勝・つり輪
順位	選手	国名	Dスコア	Eスコア	トータル
金メダル	イブラヒム・コラック	トルコ	6.200	8.733	14.933
銀メダル	マルコ・ロダディオ	イタリア	6.300	8.600	14.900
銅メダル	サミール・アイト サイード	フランス	6.200	8.600	14.800
4位	エレフテリオス・ペトロニアス	ギリシャ	6.300	8.433	14.733
5位	アルトゥール・ザネッティ	ブラジル	6.200	8.525	14.725
6位	デニス・アブリャジン	ロシア	6.300	8.366	14.666
7位	アルトゥール・トブマシアン	アルメニア	6.100	8.100	14.200
8位	ニック・クレッシング	ドイツ	6.100	8.066	14.166

 男子種目別 決勝・跳馬
順位	選手	国名	1st	2nd	トータル
Dスコア	Eスコア	スコア	Dスコア	Eスコア	スコア
金メダル	ニキータ・ナゴルニー	ロシア	5.600	9.333	14.933	5.600	9.400	15.000	14.966
銀メダル	アルトゥール・ダラロヤン	ロシア	5.600	9.333	14.933	5.600	9.333	14.933	14.933
銅メダル	イゴール・ラジビロフ	ウクライナ	5.600	9.233	14.833	5.600	9.066	14.666	14.749
4位	マリアン・ドラグレスク	ルーマニア	5.600	9.366	14.966	5.400	8.883	14.283	14.624
5位	ドミニク・カニンガム	イギリス	5.200	9.366	14.566	5.400	9.166	14.566	14.566
6位	レ・タントン	ベトナム	5.600	9.066	14.666	5.200	9.200	14.400	14.533
7位	石 偉雄(セキ イ ユウ)	香港	6.000	7.933	13.933	6.000	9.000	15.000	14.466
8位	ヤン・ハクソン	韓国	6.000	8.033	13.733	5.600	9.300	14.900	14.316



男子種目別 決勝・平行棒
順位	選手	国名	Dスコア	Eスコア	トータル
金メダル	ジョー・フレーザー	イギリス	6.600	8.400	15.000
銀メダル	アフメット・オンダー	トルコ	6.200	8.783	14.983
銅メダル	萱 和磨	日本	6.300	8.666	14.966
4位	肖 若騰(ショウ ジャクトウ)	中国	6.400	8.566	14.966
5位	フェルハット・アリカン	トルコ	6.500	8.400	14.900
6位	孫 ?(ソン イ)	中国	6.200	8.266	14.466
7位	ペトロ・パクニク	ウクライナ	6.500	7.700	14.200
8位	ルーカス・ダウザー	ドイツ	6.300	7.533	13.833

鉄棒
男子種目別 決勝・鉄棒
順位	選手	国名	Dスコア	Eスコア	トータル
金メダル	アルトゥール・マリアーノ	ブラジル	6.300	8.600	14.900
銀メダル	テン・スルビッチ	クロアチア	6.200	8.466	14.666
銅メダル	アルトゥール・ダラロヤン	ロシア	6.100	8.433	14.533
4位	橋本 大輝	日本	6.200	8.033	14.233
5位	サミュエル・ミクラック	アメリカ	6.300	7.766	14.066
6位	林 超攀(リン チョウハン)	中国	6.200	7.833	14.033
7位	タイソン・ブル	オーストラリア	6.000	7.200	13.200
8位	唐 嘉鴻(トウ カコウ)	台湾	5.800	6.966	12.766


ということは・・・中国、男子女子金メダルなし??

女子団体決勝
順位	国名	跳馬	段違い平行棒	平均台	ゆか	トータル
金メダル	アメリカ	45.166	42.299	40.966	43.899	172.330
銀メダル	ロシア	43.899	43.665	38.465	40.500	166.529
銅メダル	イタリア	43.732	42.299	38.799	39.966	164.796  まさかと思いました。3強の
                                      アメリカ、ロシア、中国に入り込んだとは・・
4位	中国	43.066	40.199	40.599	40.366	164.230
5位	フランス	43.599	40.565	38.732	40.732	163.628
6位	イギリス	42.632	42.099	39.499	37.265	161.495
7位	カナダ	43.033	39.899	37.965	39.666	160.563
8位	オランダ	42.732	39.098	37.432	40.165	159.427

女子個人総合決勝


順位	選手	国名	跳馬	段違い平行棒	平均台	ゆか	トータル
金メダル	シモーネ・バイルズ	アメリカ	15.233	14.733	14.633	14.400	58.999
銀メダル	唐 茜靖(トウ センセイ)	中国	14.166	14.533	14.600	13.600	56.899
銅メダル	アンジェリーナ・メルニコワ	ロシア	14.433	13.900	14.000	14.066	56.399
4位	エリザベス・ブラック	カナダ	14.566	14.133	14.000	13.533	56.232
5位	ニナ・デルバール	ベルギー	13.600	15.200	13.733	13.500	56.033
6位	エリザベット・ザイツ	ドイツ	14.600	14.866	13.233	13.300	55.999
7位	フラビア・サライバ	ブラジル	14.466	13.300	14.033	13.933	55.732
8位	スニーサ・リー	アメリカ	14.466	13.133	13.833	14.200	55.632


13位	寺本 明日香	日本	14.600	14.000	13.366	12.700	54.666
17位	畠田 瞳	日本	13.800	13.866	13.533	12.733	53.932

Twitter facebook instagram
世界体操 種目別女子
目別 決勝・跳馬
順位	選手	国名	1st	2nd	トータル
Dスコア	Eスコア	スコア	Dスコア	Eスコア	スコア
金メダル	シモーネ・バイルズ	アメリカ	6.000	9.333	15.333	5.800	9.666	15.466	15.399
銀メダル	ジェイド・キャリー	アメリカ	6.000	9.166	15.166	5.800	9.100	14.600	14.883
銅メダル	エリッサ・ダウニー	イギリス	5.400	9.200	14.600	6.000	9.033	15.033	14.816
4位	シャロン・オルセン	カナダ	5.400	9.200	14.600	6.000	8.866	14.866	14.733
5位	祁 琦(キ キ)	中国	5.400	9.200	14.600	5.800	8.900	14.700	14.650
6位	アレクサ・モレノ	メキシコ	5.800	8.766	14.466	5.600	9.200	14.800	14.633
7位	リリア・アクハイモワ	ロシア	5.800	8.900	14.700	5.600	8.733	14.033	14.366
8位	ヨー・ソジョン	韓国	6.200	8.033	13.933	5.400	9.033	14.433	14.183
段違い平行棒
	選手	国名	Dスコア	Eスコア	トータル
金メダル	ニナ・デルバール	ベルギー	6.500	8.733	15.233
銀メダル	レベッカ・ダウニー	イギリス	6.500	8.500	15.000
銅メダル	スニーサ・リー	アメリカ	6.400	8.400	14.800
4位	アンジェリーナ・メルニコワ	ロシア	6.300	8.433	14.733
5位	シモーネ・バイルズ	アメリカ	6.200	8.500	14.700
6位	ダリア・スピリドノワ	ロシア	6.300	8.333	14.633
7位	劉 ??(リュウ テイテイ)	中国	5.900	8.500	14.400
8位	エリザベット・ザイツ	ドイツ	6.000	7.566	13.566


 決勝・平均台
順位	選手	国名	Dスコア	Eスコア	トータル
金メダル	シモーネ・バイルズ	アメリカ	6.400	8.666	15.066
銀メダル	劉 ??(リュウ テイテイ)	中国	6.200	8.233	14.433
銅メダル	李 詩佳(リ シカ)	中国	6.100	8.300	14.300
4位	ケアラ・イーカー	アメリカ	5.900	8.100	14.000
5位	メラニー・ドスサントス	フランス	5.500	8.466	13.966
6位	フラビア・サライバ	ブラジル	5.700	7.700	13.400
7位	サラ・フォス	ドイツ	5.400	7.866	13.266
8位	アン マリー・パドラリュ	カナダ	5.600	6.333	11.933



女子種目別 決勝・ゆか
順位	選手	国名	Dスコア	Eスコア	トータル
金メダル	シモーネ・バイルズ	アメリカ	6.700	8.533	15.133
銀メダル	スニーサ・リー	アメリカ	5.700	8.433	14.133
銅メダル	アンジェリーナ・メルニコワ	ロシア	5.800	8.266	14.066
4位	フラビア・サライバ	ブラジル	5.500	8.466	13.966
5位	メラニー・ドスサントス	フランス	5.500	8.433	13.833
6位	ロクサーナ・ポパ	スペイン	5.400	8.400	13.800
7位	ブルックリン・ムアーズ	カナダ	5.300	8.400	13.600
8位	リリア・アクハイモワ	ロシア	6.000	7.800	13.500