【体操】2021年4月15-18日 全日本体操選手権男子個人総合
                               ゆか      あん馬     吊り輪      跳馬     平行棒      鉄棒      合計
   
(左が予選 右が決勝の点)                                                                                      (左が予選 右が決勝の点

1  橋本 大輝 順天堂大    14.800 15.000   12.700 14.466    12.900 13.900    15.233 15.000    14.700 15.166   14.500 15.000  84.833 88.532 173.365
2  谷川 航 セントラルス   14.533 14.500   12.866 14.033    13.566 14.333    15.266 15.333    15.100 14.766   14.166 14.266  85.497 87.231 172.728 
3 萱 和磨 セントラルスポーツ14.100 14.300   14.766 14.866    14.100 14.366    14.533 14.500    14.533 14.966   14.266 13.400  86.298 86.398 172.696 
4  三輪 哲平 順天堂大学   14.166 14.133   14.066 14.166    13.800 13.866    14.800 14.700    15.033 14.066   14.533 14.133  86.598 85.064 171.662 1.703
5  前野 風哉 セントラルス  14.233 14.366   14.300 14.133    13.633 13.700    14.400 14.300  14.300 14.200  14.266 14.433   85.132 85.132 170.264 
6  北園 丈琉 徳洲会体操ク   14.433 14.566   14.733 14.633    13.933 13.933    14.700 12.400  14.900 15.100  14.633 12.233   87.332 82.865 170.197 
  清風高校  
7  武田 一志 徳洲会体操ク  14.300 14.233    14.333 14.166     14.566 14.800   13.866 14.300   14.500 13.033   13.800 14.200   85.365 84.732 170.097
8 4 杉野 正尭 徳洲会体操ク
(鹿屋体育大学大学院)      13.400 14.100   15.133 14.833     13.066 12.900   14.733 14.666   13.966 14.100   14.166 14.666   84.464 85.265 169.729 

9 松見 一希 徳洲会体操ク    14.066 14.700   14.433 14.266     13.633 13.566   14.066 14.200   14.000 14.133    14.166 14.000  84.364 84.865 169.229 
10  柚木 健大朗 徳洲会体操  14.200 14.133   13.700 13.400     14.233 14.300   13.900 14.166   14.400 14.366    13.766 13.200  84.199 83.565 167.764 5.601
11  千葉 健太 セントラルス  13.133 14.066   14.366 14.733     14.000 14.000   13.066 14.100   14.633 13.400   14.100 14.133   83.298 84.432 167.730 
12  春木 三憲 徳洲会体操ク  14.033 14.000   13.866 13.766     14.333 14.500   14.533 14.300   13.766 14.000   13.233 13.266   83.764 83.832 167.596
13  土井 陵輔 日本体育大学  14.400 14.366   13.966 13.866     13.433 12.766   14.300 14.300   14.433 13.933   13.666 14.000   84.198 83.231 167.429
14  早坂 尚人 セントラルス  14.466 14.733   13.000 13.633     13.133 13.166   14.066 13.566   14.300 14.633   14.466 13.233   83.431 82.964 166.395
15  長谷川 毅 鹿屋体育大学  13.866 14.033   14.200 14.366     13.100 13.333   13.600 14.000   14.366 14.166   13.400 13.733   82.532 83.631 166.163 
16  野々村 笙吾 セントラルス13.600 14.000   13.333 13.533     14.500 14.000   14.266 14.200   14.133 13.666   13.433 13.400   83.265 82.799 166.064


あと主な選手


18 13 谷川 翔 セントラルスポーツ 14.366 13.366 14.633 15.266 13.466 13.300 13.100 13.333 14.433 14.000 12.800 13.900 82.798 83.165 165.963 7.402
24 57 田中 佑典 コナミスポーツ 14.100 13.700 13.700 13.500 13.533 13.300 13.633 13.700 14.533 15.000 13.400 13.000 82.899 82.200 165.099 8.266

28 18 白井 健三 日本体育大学教員 14.533 13.366 13.500 11.800 13.233 12.833 14.666 14.533 13.966 13.600 14.133 14.300 84.031 80.432 164.463 8.902

2021年スポーツ集のページ

耳鼻科50音辞典へ戻る