【体操】全日本体操女子個人総合 4月17日・2021年
跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
(左が予選 右が決勝の点)
1 15 村上 茉愛 日体クラブ 14.700 14.733 13.933 14.266 13.433 12.933 14.200 14.366 56.266 56.298 112.564
2 11 畠田 瞳 セントラルスポーツ 14.100 14.100 14.333 14.333 13.266 13.500 13.400 13.566 55.099 55.499 110.598
3 17 平岩 優奈 NPO戸田スポーツクラブ 14.333 14.100 13.400 13.466 13.266 13.600 13.133 13.333 54.132 54.499 108.631 3.933
4 22 杉原 愛子 武庫川女子大学 14.666 14.700 12.100 12.900 13.333 13.933 13.333 13.533 53.432 55.066 108.498 4.066
5 10 相馬 生 朝日生命 14.500 14.333 13.400 13.466 12.966 13.300 13.066 12.800 53.932 53.899 107.831 4.733
6 20 寺本 明日香 ミキハウス/レジックス 14.266 14.366 13.566 12.466 13.633 13.566 12.533 12.766 53.998 53.164 107.162 5.402
7 4 畠田 千愛 セントラルスポーツ 14.433 14.266 12.566 12.166 13.133 13.666 13.433 13.266 53.565 53.364 106.929 5.635
8 19 松田 透和 なんば体操クラブ/相愛学園14.133 14.233 13.566 13.633 11.833 12.466 12.900 12.400 52.432 52.732 105.164 7.400
9 12 宗 万凜 国士舘大学 14.000 14.000 12.200 13.366 13.200 12.966 12.466 12.533 51.866 52.865 104.731 7.833
10 21 山田 千遥 朝日生命 14.333 13.833 13.300 12.666 12.433 12.433 12.900 12.566 52.966 51.498 104.464 8.100
11 23 坂口 彩夏 日本体育大学 12.866 14.500 12.400 12.300 13.066 12.933 13.033 12.933 51.365 52.666 104.031 8.533
12 9 深沢 こころ 筑波大学 13.900 13.933 14.166 14.066 10.733 12.333 12.400 12.233 51.199 52.565 103.764 8.800
13 18 芹田 未果子 加納体操ク/東京学館 13.900 13.866 12.300 13.633 12.233 12.266 12.566 12.533 50.999 52.298 103.297 9.267
14 8 芦川 うらら 静岡新聞SBS/水鳥体操館 13.166 13.166 11.933 12.066 13.733 13.933 12.666 12.500 51.498 51.665 103.163 9.401
15 1 岡村 真 相好体操クラブ/暁高等学校 13.133 12.300 13.100 12.433 13.400 12.500 12.966 12.700 52.599 49.933 102.532 10.032
16 31 内山 由綺 (公財)栃木県ス 13.366 13.700 12.133 12.333 12.700 12.466 12.800 12.533 50.999 51.032 102.031 10.53
スマイル体操クラブ 3
17 5 中村 有美香 日体クラブ 13.366 13.300 13.366 11.833 11.766 12.800 12.600 12.733 51.098 50.666 101.764 10.800
18 48 水村 理乃 NPO法人タケダ体操クラブ 13.200 13.133 12.600 12.700 12.700 12.833 12.266 12.266 50.766 50.932 101.698 10.866
19 40 小池 亜優 日本体育大学 14.000 14.033 12.266 12.433 12.766 11.733 12.300 11.900 51.332 50.099 101.431 11.133
20 2 曽根崎 しずく 鳥栖体操ク/鳥栖高校 14.400 14.233 11.833 11.966 12.500 11.666 12.266 12.366 50.999 50.231 101.230 11.334
20 47 宮川 紗江 サンミュージックプロダ 14.333 14.366 11.933 11.966 12.233 9.700 13.633 13.066 52.132 49.098 101.230 11.334
22 50 渡部 葉月 中京ジムナスティックク 13.433 13.466 13.066 9.600 12.933 13.433 12.466 11.400 51.898 47.899 99.797 12.767
23 37 竹澤 薫子 山梨ジュニア/ 13.333 12.600 12.133 12.100 12.766 12.033 12.400 12.300 50.632 49.033 99.665 12.899
甲斐清和高校
24 7 柏木 淑里 筑波大学 13.300 13.133 12.533 12.800 13.400 12.033 11.566 10.700 50.799 48.666 99.465 13.099
2021年スポーツ集のページ
耳鼻科50音辞典へ戻る