【体操】NHK杯男子 2021 0515
ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒 NHK杯合計 持ち点 合計
1,橋本大輝 順天堂大学 14.300 14.733 13.833 15.133 14.100 14.066 86.165 173.365 259.530
2 3 萱 和磨 セントラルスポーツ 14.200 14.866 14.233 14.300 14.566 14.533 86.698 172.696 259.394 0.136
3 2 谷川 航 セントラルスポーツ 14.166 14.000 14.200 15.533 14.833 13.233 85.965 172.728 258.693 0.837
4 4 三輪 哲平 順天堂大学 14.000 14.233 13.933 14.833 15.033 14.466 86.498 171.662 258.160 1.370
5 7 武田 一志 徳洲会体操クラブ 14.333 14.233 14.666 14.300 14.166 14.066 85.764 170.097 255.861 3.669
6 8 杉野 正尭 徳洲会体操ク/鹿屋体育大学大14.166 15.033 13.033 14.500 14.133 14.666 85.531 169.729 255.260 4.270
7 5 前野 風哉 セントラルスポーツ 13.833 14.200 14.033 14.166 14.400 14.100 84.732 170.264 254.996 4.534
8 9 松見 一希 徳洲会体操クラブ 14.833 14.000 13.800 13.966 14.533 14.100 85.232 169.229 254.461 5.069
9 6 北園 丈琉 徳洲会体操ク/清風学園 14.133 14.433 13.500 14.233 14.366 13.500 84.165 170.197 254.362 5.168
10 11 千葉 健太 セントラルスポーツ 14.266 13.266 13.833 13.900 14.700 14.200 84.165 167.730 251.895 7.635
11 10 柚木 健大朗 徳洲会体操クラブ 13.400 13.166 13.900 14.333 14.900 14.233 83.932 167.764 251.696 7.834
12 12 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 14.133 13.366 14.300 14.566 13.766 13.166 83.297 167.596 250.893 8.637
13 17 藤巻 竣平 鹿屋体育大学 14.566 14.400 13.500 14.100 13.833 14.300 84.699 166.029 250.728 8.802
14 24 田中 佑典 コナミスポーツ 14.000 13.933 13.700 13.800 15.300 14.333 85.066 165.099 250.165 9.365
15 21 田浦 誠也 徳洲会体操クラブ 14.166 13.500 13.866 14.133 14.366 14.333 84.364 165.495 249.859 9.671
16 22 岡 準平 徳洲会体操クラブ 14.633 13.966 13.000 14.566 13.266 14.533 83.964 165.363 249.327 10.203
2021年スポーツ集のページ
耳鼻科50音辞典へ戻る