高校総体 リージョンプラザ上越
男子団体総合
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計 得点差
1 清風 大阪 41.550 40.400 40.600 42.550 41.350 40.600 247.050 -
2 市立船橋 千葉 41.400 39.600 42.850 42.150 40.550 39.700 246.250 0.800
3 作新学院 栃木 41.650 37.950 39.150 41.650 39.000 39.350 238.750 7.500
4 仙台大明成 宮城 41.150 38.250 39.200 42.100 37.800 39.200 237.700 1.050
5 埼玉栄 埼玉 40.550 36.700 39.050 41.700 39.750 38.450 236.200 1.500
6 洛南 京都 40.600 38.000 38.500 40.500 38.950 38.700 235.250 0.950
7 鯖江 福井 39.350 38.600 39.300 40.700 37.650 38.050 233.650 1.600
8 関西 岡山 39.750 37.100 36.550 40.850 36.950 37.300 228.500 5.150
男子個人総合
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計 得点差
得点 順位
1 川上 翔平 3 清風 大阪 14.350 2 13.500 5 13.900 4 14.400 2 14.900 1 13.550 5 84.600 -
2 谷田 雅治 2 作新学院 栃木 14.250 3 13.350 7 13.950 3 13.900 17 13.800 4 13.700 4 82.950 1.650
3 岡 慎之助 3 星槎国際横浜 神奈川 14.050 7 13.550 3 13.650 10 14.250 7 13.950 3 12.500 37 81.950 1.000
4 戎 燿汰 2 清 風 大阪 13.600 16 13.350 7 13.800 7 13.800 20 13.300 11 13.750 3 81.600 0.350
5 田嶋 将太 3 市立船橋 千葉 13.550 19 13.450 6 13.850 5 14.000 12 13.700 6 13.000 17 81.550 0.050
6 上田 悠太 3 市立船橋 千葉 14.100 6 11.550 52 15.200 1 14.300 3 12.850 19 13.000 17 81.000 0.550
7 小峠 一真 3 太成学院大学 大阪 12.600 59 12.700 20 14.150 2 13.600 37 13.800 4 14.000 2 80.850 0.150
8 須永 光輝 2 市立船橋 千葉 13.750 11 12.500 30 13.800 7 13.850 19 13.350 9 13.550 5 80.800 0.050
女子団体総合
跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計 得点差
1 名経大市邨 愛知 41.350 42.250 41.650 40.450 165.700 -
2 鯖江 福井 42.050 41.400 40.900 40.950 165.300 0.400
3 暁 三重 41.350 41.600 40.500 39.550 163.000 2.300
4 鳥栖 佐賀 43.150 39.850 40.700 39.250 162.950 0.050
5 大智学園 東京 42.850 39.650 39.100 39.450 161.050 1.900
6 星槎国際湘南 神奈川 40.250 38.150 39.200 39.300 156.900 4.150
7 四天王寺 大阪 40.850 37.450 37.350 37.050 152.700 4.200
8 大町岳陽 長野 40.950 35.200 37.950 37.450 151.550 1.150
女子個人総合
跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計 得点差
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 宮田 笙子 2 鯖江 福井 14.850 2 14.200 5 14.100 7 14.250 2 57.400 -
2 曽根崎 しずく 2 鳥栖 佐賀 14.600 4 14.000 7 14.300 2 13.550 11 56.450 0.950
3 芹田 未果子 3 東京学館 千葉 14.150 11 14.350 3 14.150 5 13.600 9 56.250 0.200
4 笠原 有彩 2 名経大市邨 愛知 13.650 19 14.400 2 14.650 1 13.500 13 56.200 0.050
5 松田 透和 2 相愛 大阪 14.600 4 13.300 1714.200 3 13.900 4 56.000 0.200
6 岡村 真 1 暁 三重 13.550 32 14.200 5 14.150 5 14.000 3 55.900 0.100
7 畠田 千愛 2 大智学園 東京 14.900 1 13.800 9 12.600 3414.500 1 55.800 0.100
7 國府方 杏月 3 大町岳陽 長野 14.200 9 13.650 12 14.200 3 13.750 5 55.800 -