【北京五輪 フィギュアスケート 男子フリー】2022 02 10
スコア	総合得点	  SP       フリー」
1	 USA CHEN Nathan 113.97(1)  218.63(1)     332.60	
2	JPN  KAGIYAMA Yuma108.12(2)  201.93(2)     310.05 鍵山優真	
3	JPN UNO Shoma   105.90(3)  187.10(5)     293.00  宇野昌磨	
4	 JPN HANYU Yuzuru 95.15(8)  188.06(3)     283.21  羽生弓弦		
5    KOR CHA Junhwan 99.51(4)  182.87(7)     282.38	
6	 USA BROWN Jason  97.24(6)    184.00(6)          281.24	
7	ITA  GRASSL Daniel   90.64(12)   187.43(4)          278.07	
8	 ROCSEMENENKO Evgeni 95.76(7)    178.37(9)          274.13	
9	 CHN  JIN Boyang     90.98(11)   179.45(8)          270.43	
10	  GEO KVITELASHVILI Morisi97.98(5) 170.64(11)       268.62	
11	 CAN MESSING Keegan 93.24(9)     172.37(10)         265.61	
12	 FRA AYMOZ Kevin     93.00(10)   161.80(15)         254.80	
13	 LATVASILJEVS Deniss  85.30(16)  167.41(12)         252.7
14	 FRA SIAO HIM FA Adam 86.74 (14) 163.41(13)         250.15	
15	ROC KONDRATIUK Mark    86.11(15)  162.71(14)         248.82	
16	ITA  RIZZO Matteo     88.63(13)  158.90(17)        247.53	
17	AUS  KERRY Brendan   84.79(17)   160.01(16)        244.80	
18	AZE LITVINTSEV Vladimir 84.15(18) 155.04(19)       239.19	
19	ROC MOZALEV Andrei 77.05(23)     156.28(18)        233.33	 
20	 BLR MILYUKOV Konstantin  78.49(21)143.73(20)      222.22	
21	SWEMAJOROV Nikolaj    78.54(20)  142.24(21)        220.78		

22 MEXCARRILLO Donovan     79.69(19)   138.44(22 )      218.13	
23	SUIBRITSCHGI Lukas   76.16(24)   136.42(23)        212.58	
24	UKRSHMURATKO Ivan     78.11(22)   127.65(24)       205.76
2022年度 スポーツ集へ戻る

耳鼻科50音辞典フロントページに戻る