全日本体操選手権女子個人総合  2022 04 21
                                           跳馬       段違い     平均台    ゆか

                                            予選   決勝  予選   決勝 予選   決勝 予選   決勝 予選   決勝  合計点
1 笠原 有彩        レジックスポーツ        13.166 13.200   13.766 13.533   13.733 13.500  12.766 12.566   53.431  52.799   106.230 
2 宮田 笙子       鯖江体操スクール         14.300 14.266   12.433 12.300   13.433 12.266  13.266 13.233   53.432  52.065   105.497
3 山田 千遥 U    朝日生命体操クラブ        13.866 14.033   13.766 13.700   12.733 11.166  13.133 12.933   53.498  51.832   105.330
4 渡部 葉月     中京ジムナスティッククラブ 13.266 13.266   13.533 13.400   13.233 13.733  12.500 11.466   52.532  51.865   104.397
5 坂口 彩夏U    日本体育大学                14.000 13.966   12.766 11.400   12.166 13.233  13.133 13.300   52.065  51.899   103.964
6 深沢 こころU  筑波大学                     13.633 13.600   14.000 13.466   11.133 12.266  12.333 12.600   51.099  51.932   103.031
7 芦川 うららU   日本体育大学                12.033 12.633   12.100 12.266   14.200 14.133  12.800 12.800   51.133  51.832   102.965
8 楠元 妃真     鯖江体操スクール             14.166 14.266   12.966 12.066   13.500 11.433  12.666 11.800   53.298  49.565   102.863
9 畠田 千愛    セントラルスポーツ            13.133 13.166   12.300 13.233   13.200 11.266  13.233 13.100   51.866  50.765   102.631
10 山口 幸空※   米田功体操クラブ            13.300 13.200   11.933 10.733   14.100 13.633  12.466 13.100   51.799  50.666   102.465
11 岸 里奈※     戸田市スポーツセンター      14.200 14.066   11.700 11.400   12.766 12.533  12.700 12.966   51.366  50.965   102.331
12 芹田 未果子U  筑波大学                    13.500 13.333   13.833 13.466   12.133 11.000  12.433 12.233   51.899  50.032   101.931
13 岡村 真      相好体操クラブ/暁高校       12.900 12.933   13.433 12.033   12.933 12.800  12.466 12.400   51.732  50.166   101.898
14 森 蒼佳U  日本体育大学                   12.766 12.800   13.533 13.666   12.300 11.966  12.466 12.266   51.065  50.698   101.763
15 松田 透和 なんば体操クラブ/相愛学園      13.966 13.500   11.266 13.700   12.166 12.100  12.533 12.500   49.931  51.800   101.731
16  國府方 杏月U 日本体育大学                12.700 12.700   12.633 12.433   12.866 13.033  13.033 12.300   51.232  50.466   101.698
17 花島 なつみU  日本体育大学                13.300 13.266   12.533 12.566   12.033 12.800  12.033 12.533   49.899  51.165   101.064


※は国際大会参加資格に満たしてない年齢、Uはユニバーシアード参加資格あり。
2022年度 スポーツ集へ戻る
耳鼻科50音辞典フロントページに戻る