全日本体操選手権男子個人総合  2022 04 24
                                          ゆか     あん馬     つり輪    跳馬      平行棒    鉄棒

                     予選 決勝  予選 決勝  予選 決勝   予選 決勝   予選 決勝  予選 決勝   予選  加点  決勝  合計 
 1 橋本 大輝U 順天堂大学               14.733 14.366  14.466 14.166  14.166 14.133  14.700 14.966  13.266 14.733  14.533 15.433  85.864 0.500  87.797  174.161 261
2 神本 雄也 コナミスポーツ              13.900 13.666  13.000 13.000  14.633 14.666  14.366 14.300  15.200 14.966  14.666 14.900  85.765       85.498   171.263 
3 土井 陵輔U日本体育大学                14.433 14.466  14.366 14.533  13.100 13.333  14.400 14.500  13.633 14.400  14.400 14.633  84.332           85.865   170.197 
4 川上 翔平U 徳洲会体操クラブ/星槎大学  13.866 13.866  13.800 13.700  13.266 13.533  14.866 13.666  14.200 14.733  14.700 14.433  84.698           83.931   168.629 
5 萱 和磨 セントラルスポーツ            13.766 13.966  14.466 13.300  13.766 14.033  14.366 14.400  14.766 14.600  12.666 13.933  83.796  0.500    84.232   168.528
6 谷川 翔U セントラルスポーツ           13.166 13.800  15.200 14.400  13.266 13.600  14.233 14.233  15.000 15.400  12.933 13.166  83.798           84.599   168.397
7 谷川 航 セントラルスポーツ            13.666 14.266  12.866 13.433  13.966 14.133  14.866 14.666  14.800 15.033  13.800 12.633  83.964           84.164   168.128
8 長谷川 毅U 鹿屋体育大学               13.700 13.900  14.333 14.233  13.633 13.666  13.833 14.066  13.866 14.766  13.900 13.900  83.265           84.531   167.796 
9 松見 一希U 徳洲会体操クラブ           14.333 14.200  13.966 13.733  14.033 14.033  13.633 12.266  14.633 14.500  14.100 14.366  84.698           83.098   167.796 
10北園 丈琉U 徳洲会体操クラブ/星槎大学  14.300 13.500  13.866 12.466  13.833 13.966  13.100 14.766  14.833 13.833  14.500 14.633  84.432           83.164   167.596 
11Carlos Yulo※ 帝京大学                14.233 14.700  12.400 12.566  13.666 14.000  15.200 15.033  14.766 14.233  13.100 13.633  83.365           84.165   167.530 
12杉野 正尭U 徳洲会体操ク/鹿体大大学院  13.900 13.833  14.600 13.700  13.066 13.133  14.600 14.566  14.166 13.966  13.500 14.466  83.832           83.664   167.496 
13橘 汐芽 U筑波大学                     13.933 14.200  13.700 13.666  13.466 13.200  14.533 14.400  14.333 14.200  13.700 13.433  83.665           83.099   166.764 
14前田 航輝U (公財)栃木県スポーツ協会   14.100 14.166  11.833 14.133  13.500 13.600  14.666 14.600  14.166 14.466  13.366 13.300  81.631           84.265   165.896 
15三輪 哲平U 順天堂大学                 13.966 14.000  12.366 13.266  13.800 13.633  14.866 14.800  14.566 14.433  12.366 13.366  81.930           83.498   165.428 
16髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ            14.066 14.033  13.300 14.366  14.533 14.700  13.100 13.733  13.666 13.800  12.900 12.933  81.565           83.565   165.130

Uはユニバシアードへの参加資格あり。World University Games
2022年度 スポーツ集へ戻る
耳鼻科50音辞典フロントページに戻る