【NHK杯 体操選手権】2015 05 14,15

【会場】 東京体育館【期間】 2022年5月14日~15日

                                            ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
                                                                                              NHK杯合計    加点  持ち点     合計
1 橋本 大輝 順天堂大学               13.933 13.200 14.133 14.900 14.766 12.600            83.532     0.100   174.161  257.793       22
2 神本 雄也 コナミスポーツ            13.966 13.000 14.533 14.300 15.266 14.100                  85.165             171.263  256.428 1.365 33
3 土井 陵輔 日本体育大学                    14.733 14.100 13.233 14.500 14.666 14.566                  85.798             170.197  255.995 1.798 45
4 萱 和磨   セントラルスポーツ              13.900 14.433 13.866 14.466 14.633 13.933                  85.231     0.500   168.528  254.259 3.534 511
5 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ/鹿体大大学院   14.166 14.933 12.966 15.000 14.100 14.600                  85.765             167.496  253.261 4.532 69
6 松見 一希 徳洲会体操クラブ                13.666 14.000 14.066 14.133 14.900 14.566                  85.331             167.796  253.127 4.666 74
7 川上 翔平 徳洲会体操クラブ/星槎大学       13.600 13.666 13.233 14.500 14.866 14.566                  84.431             168.629  253.060 4.733 87
8 谷川 航   セントラルスポーツ              14.233 13.600 13.300 15.233 14.933 13.166                  84.465             168.128  252.593 5.200 96
9 谷川 翔   セントラルスポーツ              13.866 14.500 13.733 14.333 13.433 13.900                  83.765             168.397  252.162 5.631 1010
10 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ/星槎大学      13.933 12.833 13.800 13.666 15.200 14.600                  84.032             167.596  251.628 6.165 1114
11 三輪 哲平 順天堂大学                     14.233 13.933 14.000 14.866 14.600 14.266                  85.898             165.428  251.326 6.467 1213
12 前田 航輝  (公財)栃木県スポーツ協会      14.266 13.966 13.433 14.700 14.600 13.133                  84.098             165.896  249.994 7.799 138
13 長谷川 毅 鹿屋体育大学                   13.400 14.233 13.333 14.066 14.900 11.366                  81.298             167.796  249.094 8.699 1412
14 橘 汐芽    筑波大学                    14.266 12.500 13.066 14.366 14.100 13.800                  82.098             166.764  248.862 8.931 1515
15 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ               14.166 13.433 14.733 13.866 13.800 12.833                  82.831             165.130  247.961 9.832 1617
16 春木 三憲 徳洲会体操クラブ               13.433 12.300 14.066 14.700 13.933 13.000                  81.432             163.796  245.228 12.565


女子
                        



                       跳馬 段違い 平均台 ゆか

                                                                       NHK杯合計  持ち点     合計

1 宮田 笙子  鯖江体操スクール       14.266 13.666 13.300 13.300 54.532  105.497  160.029 21
2 笠原 有彩  レジックスポーツ       13.833 13.666 12.866 12.933 53.298  106.230  159.528 0.501 33
3 山田 千遥  朝日生命体操クラブ      14.000 13.766 12.733 13.066 53.565  105.330  158.895 1.134 44
4 渡部 葉月  中京ジムナスティッククラブ  13.866 13.600 13.100 12.400 52.966  104.397  157.363 2.666 55
5 坂口 彩夏  日本体育大学         14.166 12.533 13.400 13.266 53.365  103.964  157.329 2.700 69
6 畠田 千愛  セントラルスポーツ      13.100 13.133 13.700 13.200 53.133  102.631  155.764 4.265 76
7 深沢 こころ 筑波大学           13.366 13.533 12.266 12.700 51.865  103.031  154.896 5.133 810
8 山口 幸空 ※米田功体操クラブ/星槎中学校  13.200 11.466 13.866 13.666 52.198  102.465  154.663 5.366 98
9 楠元 妃真  鯖江体操スクール              14.300 12.866 13.100 11.400 51.666  102.863  154.529 5.500
2022年度 スポーツ集へ戻る
耳鼻科50音辞典フロントページに戻る