2022年、第51回世界体操競技選手権大会  男子
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships Liverpool (GBR), 
29 October - 6 November 2022
イギリス・リバプール世界体操 男子

男子個人総合決勝
順位	選手名	スコア
金メダル	橋本大輝(日本)	87.198 
              14.666  14.333 13.866 14.900 15.000 14.433  (ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒)


銀メダル	ZHANG Boheng(中国)	86.765
銅メダル	谷川航(日本)	85.231              
                   14.266     13.766       13.833   15.000  14.766 13.600 (ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒)



4	MALONE Brody(アメリカ)	84.931
5	JARMAN Jake(イギリス)	82.865
6	HONG Asher(アメリカ)	82.365
7	KOVTUN Illia(ウクライナ)	82.365
8	YULO Carlos Ediel(フィリピン)	82.098
9	TANG Chia-Hung(台湾)	81.964
10	SOUZA Caio(ブラジル)	81.631


男子団体決勝

2022	国名	スコア
金メダル	中国	257.858 
                    42.332(3)41.032(1)43.632(1)43.332(1)44.998(1)42.532(1) (ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒)

銀メダル	日本	253.395  
                    43.366(1)38.466(2)42.199(4)43.332(1)43.999(2)42.033(2) (ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒)

銅メダル	イギリス	247.229
4	イタリア	245.995
5	アメリカ	245.692
6	スペイン	244.027
7	ブラジル	241.362
8	韓国	232.828順位	選手名(国名)



ゆか
	スコア
金メダル	REGINI-MORAN Giarnni(イギリス)	14.533
銀メダル	橋本大輝(日本)	14.500
銅メダル	土井陵輔(日本)	14.266
4	OSBERGER Benjamin(フランス)	14.233
5	BARTOLINI Nicola(イタリア)	14.233
6	RYU Sunghyun(韓国)	14.200
7	YULO Carlos Ediel(フィリピン)	13.300
8	KARIMI Milad(カザフスタン)	12.100
あん馬
順位	選手名(国名)	スコア
金メダル	MC CLENAGHAN Rhys(インド)	15.300
銀メダル	ABU AL SOUD Ahmad(ヨルダン)	14.866
銀メダル	MERDINYAN Harutyun(アルメニア)	14.733
4	KURBANOV Nariman(カザフスタン)	14.533
5	NEDOROSCIK Stephen(アメリカ)	14.400
6	DE MUNCK Loran(オランダ)	13.533
7	土井陵輔(日本)	12.933
8	UDE Filip(クロアチア)	12.500
つり輪
順位	選手名(国名)	スコア
金メダル	ASIL Adem(トルコ)	14.933
銀メダル	ZOU Jingyuan(中国)	14.866
銅メダル	TULLOCH Couryhey(イギリス)	14.733
4	AVETISYAN Artur(アルメニア)	14.600
5	YOU Hao(中国)	14.600
6	DAVTYAN Vahagn(アルメニア)	14.533
7	神本雄也(日本)	14.466
8	WHITTENBURG Donnell(アメリカ)	14.433
跳馬
順位	選手名(国名)	スコア
金メダル	DAVTYAN Artur(アルメニア)	15.050
銀メダル	YULO Carlos Ediel(フィリピン)	14.950
銅メダル	RADIVILOV Igor(ウクライナ)	14.733
4	BURTANETE Gabriel(ルーマニア)	14.533
5	SOUZA Caio(ブラジル)	14.416
6	LEE Junho(韓国)	14.316
7	谷川航(日本)	13.999
8	KIM Hansol(韓国)	13.900
平行棒
順位	選手名(国名)	スコア
金メダル	ZOU Jingyuan(中国)	16.166
銀メダル	DAUSER Lukas(ドイツ)	15.500
銅メダル	ARICAN Ferhat(トルコ)	15.366
4	ARICAN Ferhat(トルコ)	15.066
5	CALVO MORENO JO(コロンビア)	14.966
6	神本雄也(日本)	14.900
7	REGINI-MORAN Giarnni(イギリス)	14.733
8	FRASER Joe(イギリス)	14.700
鉄棒
順位	選手名(国名)	スコア
金メダル	MALONE Brody(アメリカ)	14.800
銀メダル	橋本大輝(日本)	14.700
銅メダル	MARIANO Arthur(ブラジル)	14.466
4	SUN Wei(中国)	14.433
5	ZHANG Boheng(中国)	14.400
6	GEORGIOU Ilias(キプロス)	14.300
7	神本雄也(日本)	14.166
8	BULL Tyson(オーストラリア)	13.766
男子個人総合決勝の速報、結果|11月4日(金)
男子個人総合決勝の速報、結果をここでお知らせします。