全日本体操団体選手権 男子 女子
10位まで
鯖江体操アリーナ
2022 12 10-11
男子
ゆか あん馬 跳馬 つり輪 平行棒 鉄棒 合計
Rank Team Total
1 徳洲会体操クラブ 43.133 (1) 41.899 (4) 43.566 (1) 43.733 (2) 43.132 (2) 42.799 (1) 258.262
2 セントラルスポーツ 41.699 (3) 39.798 (7) 42.732 (3) 43.399 (4) 43.766 (1) 41.799 (3) 253.193
3 鹿屋体育大学 41.132 (8) 43.533 (1) 41.999 (6) 41.865 (15) 41.932 (5) 40.132 (7) 250.593
4 順天堂大学 40.798 (10) 39.399 (8) 42.132 (5) 42.632 (8) 42.266 (4) 42.066 (2) 249.293
5 (公財)栃木県スポーツ協会 40.932 (9) 41.133 (5) 41.499 (7) 43.432 (3) 41.366 (6) 40.566 (4) 248.928
6 相好体操クラブ 40.732 (12) 38.299 (10) 43.098 (2) 42.599 (10) 42.799 (3) 40.199 (5) 247.726
7 日本体育大学 42.366 (2) 39.800 (6) 42.199 (4) 42.365 (13) 41.066 (7) 39.399 (12) 247.195
8 筑波大学 40.232 (13) 42.399 (2) 41.266 (8) 42.699 (7) 38.699 (14) 40.166 (6) 245.461
9 仙台大学 41.300 (4) 41.932 (3) 38.732 (14) 44.666 (1) 39.166 (12) 39.532 (11) 245.328
10 船橋市立船橋高等学校 41.299 (5) 38.566 (9) 39.265 (10) 42.966 (5) 40.399 (10) 39.766 (9) 242.261
RESULTS
16:17:22
OFFICIAL
女子
10位まで
Rank Team 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 合計 Total
1 鯖江体操スクール 42.199 (1) 37.233 (6) 40.066 (1) 39.933 (2) 159.431
2 日本体育大学 40.499 (3) 37.999 (3) 39.098 (2) 39.232 (3) 156.828
3 筑波大学 40.400 (5) 39.698 (1) 38.333 (3) 37.199 (6) 155.630
4 米田功体操クラブ 41.266 (2) 35.199 (11) 37.766 (6) 40.299 (1) 154.530
5 レジックスポーツ 40.466 (4) 37.633 (5) 36.432 (11) 37.898 (5) 152.429
6 朝日生命体操クラブ 39.399 (7) 38.299 (2) 37.599 (8) 36.199 (11) 151.496
7 順天堂大学 39.966 (6) 36.400 (7) 36.599 (10) 38.232 (4) 151.197
8 なんば体操クラブーngc 38.700 (11) 37.898 (4) 37.799 (5) 36.665 (8) 151.062
9 とらい体操クラブ 39.365 (8) 36.399 (8) 37.732 (7) 36.466 (10) 149.962
10 日本女子体育大学 38.866 (10) 35.999 (10) 37.833 (4) 35.666 (13) 148.364