【体操】NHK杯


会場 東京体育館
【期間】 2023年5月20日~21日

10位まで
                                  ゆか   あん馬 つり輪  跳馬 平行棒 鉄棒   合計  持ち点   総合
1橋本 大輝 順天堂大学           13.966   13.066  14.133   14.833   14.900   13.200    84.098        171.497     255.595 
2萱 和磨 セントラルスポーツ     12.700   14.366  14.000   14.300   14.600   13.566    83.532        169.764     253.296  
3三輪 哲平 セントラルスポーツ   14.333   13.133  13.966   14.966   14.933   14.033    85.364    167.564   252.928
4千葉 健太 セントラルスポーツ   14.500   14.600  14.366   14.366   14.800   13.933    86.565        166.296     252.861
5川上 翔平 徳洲会体操クラ       13.966   13.800  13.300   14.366   14.600   14.600    84.632        167.695     252.327
6杉本 海誉斗 相好体操ク         14.033   12.900  14.033   14.233   15.300   13.466    83.965        168.197     252.162
7谷川 航 セントラルスポーツ     14.066   13.166  13.833   14.933   14.766   13.633    84.397        167.764     252.161
8谷川 翔 セントラルスポーツ     14.033   14.633  13.200   13.966   14.566   13.566    83.964        167.596     251.560
9北園 丈琉 徳洲会体操ク         13.900   13.733  13.800   14.000   14.700   13.933    84.066        167.062     251.128
10松見 一希 徳洲会体操ク        14.066   12.666  14.033   14.133   14.466   14.200    83.564        167.097     250.661

NHK杯体操   10位まで


                                                         跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか      合計     持ち点    総合
1 宮田 笙子   順天堂大学                                                    14.266   13.400      13.300 1 3.300    54.266  106.797   161.063
2 岸 里奈 戸田市SC/クラーク                                                 14.366   13.433      13.100  13.300    54.199  106.764   160.963
3 深沢 こころ         筑波大学                                              13.700   13.900      12.400  12.800    52.800  106.664   159.464
4 渡部 葉月 筑波大学                                                        12.533   13.333      12.900  12.600    51.366  106.963   158.329 
5 畠田 千愛 セントラルスポーツ                                              13.500   13.100      13.033  12.966    52.599  105.498   158.097 
6 坂口 彩夏 日本体育大学                                                    13.866   12.366      13.233  12.966    52.431  105.032   157.463
7 岡村 真   相好体操クラブ/暁                                               13.000   13.033      13.766  12.400    52.199  104.663   156.862 
8 中村 遥香※なんば体操クラブ/相愛学園                                      12.900   13.500      12.666  12.800    51.866  103.664   155.530
9 牛奥 小羽  日本体育大学                                                   14.200   12.666      11.666  12.833    51.365  103.331   154.696 
1川上 紗輝  ※ZERO体操クラブ/ふじみ野高校                                   13.700   12.766      10.900  12.933    50.299  103.631   153.930

2023年度スポーツ集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページに戻る