高校総体体操男子  2023 08 03- 08 05 北海道

2023年8月3日~2023年8月5日
団体
              ゆか  あん馬      つり輪    跳馬   平行棒  鉄棒                   合計    
1  市立船橋  千葉   41.966  39.666     40.300      42.633       41.066      39.799          245.430 
2  清風    大阪   42.499  36.666    37.566      41.866       40.099      39.632          238.328
3  作新学院  栃木   40.299  38.299        38.266      41.666       40.466      38.532          237.528
4  関西    岡山   40.466  37.999        37.266      41.732       39.798      39.099          236.360
5  洛南    京都      39.199  40.198        37.800      40.966       39.232      37.532          234.927
6  仙台大明成   宮城       41.699  37.632        34.599      42.666       39.465      38.032          234.093
7  日体大荏原  東京        41.099  35.766        38.999      41.933       36.466      39.133          233.396 
8  鯖江         福井       40.733  35.500        37.666      42.766       38.833      37.732         2 33.230

 個人総合
                                                      ゆか  あん馬     つり輪          跳馬      平行棒  鉄棒                   合計
                        それぞれ 点 順位
1 角皆 友晴 2  市立船橋千葉                         13.600 18 13.900 1    13.500 2  13.766 30   14.200 1  13.533 3    82.499 
2 神山 遥人 3 仙台大明成宮城                        14.333   5  13.466 6      11.800 57   14.866  3    13.766 4    13.266  5    81.497
3福林 玄輝   2  清風大阪                            14.633  1   12.300 23       13.066 9    13.766 30    13.266 14   13.466 4    80.497
4 岡田 榮心 3 市立船橋千葉                          14.466  3   13.666  3       11.900  52  14.900 2     12.833  32  12.300 44   80.065
5  金田 晟斗3 市立船橋千葉                          13.900  8   11.666 49       13.600 1    13.900 19    13.833 2    13.000 15   79.899
6 脇原 和志3  関西岡山                              12.866  45  13.200  9       12.200 34   14.0001 7    13.466 9    13.6661 7    79.398  
7 齋藤 駿介3 市立船橋千葉                           13.633  16   13.633 4       12.000  45  14.333 7     13.366 12   12.300 44   79.265
 8藤﨑 飛向3    清風大阪                            13.333 33    13.400 8       12.200 34   14.200 12    12.933 28   13.166  8    79.232
種目別1位
ゆか
1福林 玄輝  清風高等学校 14.633 

あん馬
1角皆 友晴 船橋市立船橋高校 13.900 

つり輪
1金田 晟斗 船橋市立船橋高校  13.600

跳馬
1山﨑 海音 出水市立出水商業高等学校 15.100 

平行棒
1角皆 友晴 船橋市立船橋高校 14.200 

鉄棒
1脇原 和志 学校法人関西学園 関西高等学校 13.666

2023年度スポーツ集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページに戻る