高校総体体操女子  2023 08 03-05 北海道

団体総合

                             跳馬  段違い平行棒 平均台     ゆか    合計
1クラーク国際埼玉         40.166   40.432   38.800   41.466   160.864 
2鯖江福井                   41.632      39.399      39.299      40.099      160.429
3暁三重                     39.699      40.398      38.266      40.966      159.329
4大智学園東京               39.666      38.632      38.332      39.866      156.496
5四天王寺大阪               40.299      37.899      38.332      39.333      155.863
6名経大市邨 愛知            39.865      39.499      37.366      38.199      154.929
7群馬県立吉井群馬           39.933      36.799      39.233      37.732      153.697
8白鵬女子高 神奈川          40.532      35.099      38.265      39.133       153.029


個人総合

                                                                             跳馬(点 順位)  段違い平行棒 平均台     ゆか    合計                                                      
1 岸 里奈 1   クラーク国際 埼玉                                                    14.666 1     14.266  1      13.100 17    14.800 1   56.832 
2 山本 七海3  鯖江 福井                                                            14.466 2     12.833  18     13.333 7  13.900 4   54.532
3 田代 葵3   星槎国際湘南 神奈川                                                   13.200 32    13.600  4      13.666 2     13.433 10  53.899
3 鈴木 望未 2  暁 三重                                                             13.400 11    13.266 10      13.333 7     13.900 4   53.899
5  紺田希香1 白鵬女子高等学校  神奈川                                              13.200 32    12.900  15     13.766 1     13.833 6   53.699
6松田 里奈3  弘前学院聖愛  青森                                                    13.733 6     12.000  47     13.466 4     14.100  2   53.299
7 平川 紗衣1  クラーク国際 埼玉                                                    13.400 11    13.600  4      12.900 23    13.366 12   53.266
8 蛯谷 花音 1  群馬県立吉井群馬                                                    13.333 18    12.900  15     13.400  6    13.366 12  52.999
種目別
1位のみ

跳馬
1  岸 里奈 1   クラーク国際埼玉    14.666 1 
段違い平行棒
1  岸 里奈 1   クラーク国際埼玉    14.266  1
平均台
1 紺田希香1 白鵬女子高等学校  神奈川   13.766 1 
ゆか
1 岸 里奈 1   クラーク国際埼玉     14.800 1  

2023年度スポーツ集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページに戻る