全日本ジュニア体操選手権
2023 08 17
男女1部のみ
8位以内

選手権1部 男子 



【団体総合】
                                     ゆか    あん馬   つり輪     跳馬   平行棒    鉄棒      総得点        
1 市立船橋高校体操クラブ                                  41.033  38.732  38.199  43.400  40.700   38.132    240.196 
2 清風体操クラブ                                          41.899  38.632  37.599  41.266  40.699   39.466    239.561
3 関西                                                    39.933  38.266  36.100  42.266  39.266   38.932    234.763
4 作新クラブ                                              39.133  38.233  37.499  41.533  40.266   37.733    234.397
5  市船ジュニア                                           39.999  36.832  36.365  41.765  38.499   38.765    232.225
6 健伸スポーツクラブ                                      40.066  37.899  36.265  41.765  38.266   36.732    230.993
7 鶴見ジュニア体操クラブ                                  39.266  36.533  37.099  42.233  38.099   37.399    230.629
 8 鯖江体操スクール                                       39.566  36.365  35.766  42.833  38.599   35.865    228.994


【個人総合】
選手権1部 男子個人総合
                                                                           ゆか   あん馬  つり輪  跳馬   平行棒  鉄棒 総得点
1 藤﨑 飛向       高3        清風体操クラブ                               13.533  13.366    12.700  14.066      13.666  13.600        80.931 
2 中村 隆太郎   高3        関西                                           13.833  12.333    12.400  14.866      13.800  13.233        80.465
3 角皆 友晴      高2          市立船橋高校体操クラブ                      13.533  13.566    13.100   14.300     14.000  11.933        80.432
4 金田 晟斗     高3         市立船橋高校体操クラブ                        13.300  12.966    13.066   14.200     13.600  13.133        80.265
5 福林 玄輝    高2           清風体操クラブ                               14.000  12.433    12.833   13.600     13.700  12.566        79.132
6 安井 栄絢   中3           清風体操クラブ                                13.233  12.600    12.400   13.700     13.100  13.300        78.333
7 齋藤 駿介   高3           市船ジュニア                                  13.733  12.833    11.700   14.166    13.433   12.466        78.331
8 山﨑 海音   高2            出水体操クラブ                               13.333  12.533    12.700   14.733    12.766  12.200         78.265

選手権1部 女子 

【団体総合】                       
                                                        跳馬       段違い平行棒  平均台 ゆか    得点
1 ZERO体操クラブ                                          65.432    63.098   62.199   64.198   254.927 
2 なんば体操クラブーngc                                   63.432    62.431   60.998   64.365   251.226
3 相好体操クラブ                                          65.232    60.865   62.498   61.064   249.659
4 戸田市スポーツセンター                                  63.066    57.999   60.465   64.065   245.595
5 米田功体操クラブ                                        64.199    60.999   57.699   62.666   245.563 
6 加納体操クラブ                                          64.299    58.931   58.332   61.432   242.994
7 四天王寺スポーツクラブ                                  66.198    57.632   57.432   61.331   242.593
8 鶴見ジュニア体操クラブ                                  64.898    57.365   58.599   61.497   242.359

女子選手権1部クラス 

【個人総合】2023/08/17                                 跳馬  段違い平行棒  平均台  ゆか             得点

1 岸 里奈            高1戸田市スポーツセンター        14.333  14.000    13.633  14.333     56.299 
2 川上 紗 輝      高1 ZERO体操クラブ                  13.833  13.733    12.600  13.266     53.432 
3 森井 一花     中1  ZERO体操クラブ                   13.300  12.666    13.333  13.466     52.765 
4 岡村 真       高3 相好体操クラブ                    12.966  12.400    13.733  13.366     52.465 
5 中濱 汐里       高1   ZERO体操クラブ                13.100  12.666    12.833  13.100     51.699 
6 梅本 咲和       ならわ体操クラブ                     13.200  11.966    13.166  13.133      51.465 
7 蛯谷 花音        高1シコンスポーツクラブ            13.133  12.600    12.733  12.833     51.299 
8 中村 遥香        中3なんば体操クラブーngc           13.000  13.366    11.300  13.300      50.966

2023年度スポーツ集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページに戻る