全日本シニア体操選手権  2023年9月9日

男子シニア団体総合

                                ゆか  あん馬  つり輪    跳馬   平行棒     鉄棒     総合点
1 徳洲会体操クラブ                           56.432      57.598     56.099     57.866      58.965     56.066      343.026 
2 相好体操クラブ                             55.865      54.332     55.765     56.931      55.498     52.199      330.590 
3 ジュンスポーツ北海道                       52.799      55.266     54.899     58.066      55.832     53.432      330.294  
4 茗溪クラブ                                 54.732      52.398     52.832     56.466      55.732     52.765      324.925 
5 鳥栖体操クラブ                             53.432      51.232     52.400     55.165      54.732     54.732      321.693  
6 レイズ体操クラブ                           53.433      48.232     51.698     56.333      53.665     51.666      315.027 
7 TEAMえひめ                             52.465      48.132     52.366     54.165      51.632     50.199      308.959 
8  トップスポーツクラブ                      50.933      47.032     49.432     53.865      48.999     48.932      299.193 

男子シニア個人総合 
                                         ゆか     あん馬      つり輪           跳馬              平行棒     鉄棒     総合点
                                     点数 順位 点数 順位        点数 順位 点数 順位              点数 順位       点数 順位
1  杉野 正尭24   徳洲会体操クラブ                    14.400 1    15.000 1    12.900 41    14.633 6       14.000 17    14.800 1    85.733 
2  松見 一希25   徳洲会体操クラブ                    14.333 2    13.733 19   14.033 7     14.200 22      14.866 3     14.233 3    85.398 
3  長谷川 毅22  徳洲会体操クラブ                     13.733 22   14.366 6    14.000 8     14.000 26      14.766 4     13.800 9    84.665 
4  岡 慎之助19  徳洲会体操クラブ                     13.966 11   14.066 11   13.766 15    14.300 19      15.033 1     12.866 34   83.997 
5  北村 郁弥24  セントラルスポーツ                   13.633 25   13.866 15   14.266 4     13.800 34      14.733 5     13.600 12   83.898 
6  上田 直樹24 鳥栖体操クラブ                        13.966 11   13.933 14   13.500 22    13.966 29      14.100 14    14.300 2    83.765  
7  柚木 健大朗25 日体クラブ/ネイス体操教室           14.033 8    13.866 15   14.000 8     13.900 32      14.000 17    13.733 11   83.532  
8  加藤 裕斗25    コナミスポーツ                     13.933 15   14.500 3    13.966 10    13.766 36      14.133 13    13.000 28   83.298 



女子シニア団体総合速報   

                         跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか     総合点
1 鯖江高等学校                      54.966   52.966   50.999   50.799 209.730 
2 バディ塚原体操クラブ              51.599   49.799   49.032   49.464 199.894  
3 レジックスポーツ                  52.099   50.332   46.498   48.432 197.361 
4 山梨ジュニアアカデミー            48.132   50.199   48.065   48.366 194.762 
5 ジュンスポーツ北海道              47.799   45.966   42.599   45.799 182.163

女子シニア個人総合
                                                                  跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 
                                                          点数 順位   点数 順位 点数 順位  点数 順位 総合点

1 山本 七海17    鯖江高等学校                                            14.233 1       13.500 2   12.300 9   13.200 2    53.233 
2 山戸 陽茉15   鯖江高等学校                                             13.100 7       13.400 3   13.333 1   12.800 5    52.633  
3 杉原 愛子23  武庫川女子大学(体操競技)                                13.933 3       12.900 6   11.866 15  13.233 1    51.932 
4 楠元 妃真16  鯖江高等学校                                              14.200 2       11.933 21  12.766 4   12.966 4    51.865 
5 竹澤 薫子18 山梨ジュニアアカデミー                                     13.033 12      12.566 12  13.133 2   13.100 3    51.832 
6 矢田部 希望17 山梨ジュニアアカデミー                                   13.400 5       12.633 10  12.433 8   12.233 14   50.699 
7 本田 沙禾16  鯖江高等学校                                              13.433 4       13.233 4   12.300 9   11.700 21   50.666  
8 小川 明日香22 鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ                          13.066 10      12.233 19  13.100 3   12.266 12   50.665


2023年度スポーツ集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページに戻る