【体操】世界選手権 男子 2023 09 30-10 8

男子団体決勝
 
順位	国名	                            ゆか	 あん馬	つり輪	跳馬	平行棒	鉄棒	トータル
金メダル	日本	                  41.666   41.532  41.499 44.533 44.432 41.932	255.594
銀メダル	中国	                  41.933  40.866   43.832 43.299 44.365	39.499	253.794
銅メダル	アメリカ	          42.698  39.633  41.466  44.166 43.166	41.299	252.428
4位	     イギリス	                  41.299  40.432   41.666 44.599 42.432	39.033	249.461
5位	スイス	                          39.399  40.165  39.899  42.299 41.232	41.432	244.426
6位	ドイツ	                          41.466  40.532  40.332  41.432 41.198	39.066	244.026
7位	カナダ	                          40.166  39.066  41.066  42.766 41.799	38.165	243.028
8位	イタリア                       	  41.99   36.499 39.899	  43.299 39.432	40.032	241.160




男子個人総合決勝
順位	選手	国名	                  ゆか	あん馬	つり輪	跳馬	平行棒	鉄棒	トータル
金メダル	橋本 大輝(はしもと だいき)	日本	13.466	14.366	14.000	15.000	14.800	14.500	86.132
銀メダル	イリア・コフトゥン         ウクライナ	14.000	14.300	13.133	14.333	15.166	14.066	84.998
銅メダル	フレッド・リチャード	       アメリカ	14.633	13.733	13.500	14.566	14.600	13.300	84.332
4位	千葉 健太(ちば けんた)	    日本	13.966	14.800	13.733	13.666	14.666	12.633	83.464
5位	ミラド・カリミ	             カザフスタン	14.366	13.000	12.966	14.233	14.100	14.266	82.931
6位	ユーミン・アバディーニ	        イタリア	13.866	13.800	13.300	13.900	13.933	14.033	82.832
7位	孫 煒(ソン イ)     	          中国  	13.333	12.300	14.266	14.166	14.400	14.233	82.698
8位	ノエ・シーフェルト	        スイス       	13.833	13.566	13.366	14.100	14.766	12.800	82.431
  

種目別ゆか

金メダル	アーテム・ドルゴピアト     	イスラエル		14.866
銀メダル	南 一輝(みなみ かずき)	日本	       	        14.666
銅メダル	ミラド・カリミ	カザフスタン		                14.600
4位	カルロス・ユーロ	        フィリピン		        14.500
5位	フェリックス・ドルチ	        カナダ		                14.400
6位	ハリー・ヘップワース	        イギリス		        14.333
7位	橋本 大輝(はしもと だいき)	日本		                14.233
8位	フレッド・リチャード	        アメリカ	                13.200

男子種目別あん馬

金メダル	リース・マクレナガン	アイルランド		15.100
銀メダル	コイ・ヤング	アメリカ	        	14.966
銅メダル	アフマド・アブアルスード	ヨルダン	14.633
4位	ハルチュン・メルディニアン	アルメニア		14.600
5位	マックス・ウィットロック	イギリス	        14.300
6位	千葉 健太(ちば けんた)	日本	                14.200
7位	ニルス・ドゥンケル	      ドイツ	    	        13.766
8位	李 智凱(リ チガイ)	台湾	                        13.500

種目別つり輪
 

金メダル	洋 劉(ヨウ リュウ)	中国		                15.233
銀メダル	エレフテリオス・ペトロニアス	ギリシャ	 	15.066
銅メダル	尤 浩(ユウ コウ)	        中国	        	14.833
4位	バハン・ダブティアン	       アルメニア		        14.700
5位	ニキータ・シモノフ	      アゼルバイジャン	                14.666
6位	ビンツェンツ・フック	        オーストリア                    14.566
7位	アルトゥール・アベティシアン	アルメニア  	                14.433
8位	ハリー・ヘップワース       	イギリス	                14.100

男子種目別跳馬
	                                1stスコア 2ndスコア	トータル
金メダル	ジェイク・ジャーマン	    イギリス	15.400	14.700	15.050
銀メダル	コイ・ヤング	               アメリカ	15.033  14.666	14.849
銅メダル	ナザル・チェプルニー	   ウクライナ	14.833	14.700	14.766
4位	イゴール・ラジビロフ	  ウクライナ	        14.900	14.600	14.750
5位	ポール・ジュダ	   アメリカ	                14.600	14.500	14.550
6位	アルトゥール・ダフティアン	アルメニア	13.966	15.133	14.549
7位	ハリー・ヘップワース	イ ギリス    	        14.533	14.333	14.433
8位	ケビン・ぺネフ	ブルガリア  	                14.166	14.200	14.183

種目別平行棒

金メダル	ルーカス・ダウザー	            ドイツ		15.400
銀メダル	侍 聰(ジ ソウ)	             中国		15.066
銅メダル	杉本 海誉斗(すぎもと かいと)      日本		15.000
4位	萱 和磨 (かや かずま)         	   日本		        14.733
5位	イリア・コフトゥン	             ウクライナ         	14.633
6位	アッシャー・ホン	            アメリカ	        	14.466
7位	マテオ・レバンテシ	             イタリア	   	        13.866
8位	ユル・モルダウアー                 	アメリカ		13.133

男子種目別鉄棒

金メダル	橋本 大輝(はしもと だいき)	        日本		15.233
銀メダル	テン・スルビッチ	              クロアチア	14.700
銅メダル	蘇 煒德(ソ イトク)	         中国		        14.500
4位	ミラド・カリミ	               カザフスタン		        14.433
5位	ポール・ジュダ	                 アメリカ	                14.100
6位	アルトゥール・マリアーノ                  ブラジル	        13.533
7位	千葉 健太(ちば けんた)	         日本             12.700
8位	フェリックス・ドルチ	               カナダ	         	11.100

2023年度スポーツ集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページに戻る