【フィギュアスケート】GPシリーズフィンランド大会  2023 11 17-19


Men
Rank	Name	Nation	      Points	SP	FS
1	Kao MIURA	   JPN	274.56	1	2
2	Shun SATO	      JPN	273.34	2	1
3	Kevin AYMOZ           FRA	250.03	5	3
4	Matteo RIZZO	      ITA	241.47	6	4
5	Nikolaj MEMOLA	      ITA	221.25	7	5
6	Koshiro SHIMADA       JPN	218.44	4	6
7	Nikita STAROSTIN      GER	201.15	8	9
8	Ivan SHMURATKO	      UKR	200.67	10	7
9	Liam KAPEIKIS	      USA	196.94	9	10
10	Arlet LEVANDI	      EST	195.83	11	8
11	Jimmy MA	      USA	191.26	3	11
12	Makar SUNTSEV	      FIN	162.00	12	12


Women
              	Name	Nation	Points	SP	FS
1	Kaori SAKAMOTO	JPN	205.21	1	1
2	Rion SUMIYOSHI	JPN	190.21	2	3
3	Amber GLENN	USA	185.39	11	2
4	Chaeyeon KIM	KOR	181.42	3	4
5	Lorine SCHILD	FRA	175.71	5	6
6	Nella PELKONEN	FIN	172.88	8	5
7	Lara Naki GUTMANN ITA	168.33	7	8
8	Young YOU	KOR	168.14	4	9
9	Mana KAWABE	JPN	161.00	12	7
10	Starr ANDREWS	USA	154.42	9	10
11	Janna JYRKINEN	FIN	153.74	6	11
12	Oona OUNASVUORI	FIN	144.16	10	12


Pairs

Rank	Name	Nation	Points	SP	FS
1	Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN	GER	192.72	3	1
2	Sara CONTI / Niccolo MACII	        ITA	188.60	2	3
3	Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO	HUN	186.19	4	2
4	Cheng PENG / Lei WANG	                CHN	186.16	1	4
5	Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV	        FRA	152.54	7	5
6	Ellie KAM / Danny O'SHEA	        USA	152.16	6	6
7	Brooke MCINTOSH / Benjamin MI MAR	CAN	147.27	5	8
8	Milania VAANANEN / Filippo CLERICI	FIN	142.69	8	7

Ice Dance

Rank	Name                             	Nation	Points	RD	FD
1	Madison CHOCK / Evan BATES	                USA	209.46	1	1
2	Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN	CAN	206.32	2	2
3	Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS      	FIN	195.80	3	3
4	Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO	USA	188.76	4	4
5	Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK	                USA	183.78	5	5
6	Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN	                FIN	176.73	7	6
7	Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK	        CZE	172.58	6	7
8	Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT	        CAN	167.87	8	8
9	Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN	GER	164.55	9	9
10	Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO	HUN	147.40	10	10

2023年度スポーツ集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページに戻る