【体操】 全日本選手権個人総合


2024年4月11日(木)~14日(日)
男子   16位まで
 
                          ゆか      あん馬     つり輪     跳馬    平行棒       鉄棒      合計     総合計
                        予選  決勝   予選 決勝  予選  決勝   予選 決勝  予選 決勝    予選 決勝   予選  決勝
1 橋本 大輝セントラルスポーツ         14.300 15.000  14.966 15.133  14.100 14.166  14.900 15.100  14.833 14.766  15.100 13.800  88.199  87.965  176.164 
2  岡 慎之助徳洲会体操ク/星槎大学      14.500 14.533  14.700 13.633  14.433 14.466  13.933 14.333  14.000 15.200  14.600 13.933  86.166  86.098  172.264 
3  萱 和磨セントラルスポーツ         13.566 14.000  14.533 14.700   14.233 14.133   14.533 14.133   14.933 14.766   14.066 14.000   85.864   85.732   171.596 
4   杉野 正尭徳洲会体操クラブ         14.300 14.000  13.700 15.000   12.900 13.133   14.733 14.800   14.166 14.100   14.566 15.100   84.365   86.133   170.498 
5   土井 陵輔セントラルスポーツ        14.100 14.200  14.333 14.166   12.966 13.333   14.433 14.800   14.866 14.600   14.900 13.100   85.598   84.199   169.797 
6   田中 佑典田中体操クラブ          13.900 13.700  13.500 13.466   13.700 13.700   13.666 14.033   15.200 14.966   15.000 14.933   84.966   84.798   169.764 
7 松見 一希徳洲会体操クラブ                    14.133 14.433   14.033 13.900   12.800 13.833   13.900 14.300   14.800 14.900   13.933 14.133   83.599   85.499   169.098  
8   三輪 哲平セントラルスポーツ                14.366 13.966   12.400 13.600   14.200 13.633   15.033 14.900   14.866 15.233   13.333 13.533   84.198   84.865   169.063 
                                        総合計のみ
 9  川上 翔平徳洲会体操クラブ/星槎大学         168.863 
10  長谷川 毅徳洲会体操クラブ                   168.730 
 11  加藤 裕斗コナミスポーツ                    168.297 
12  谷田 雅治順天堂大学                         168.261  
13   藤巻 竣平徳洲会体操クラブ                  167.929 
 14 角皆 友晴船橋市立船橋高等学校               167.129 
 15  谷川 航セントラルスポーツ                  167.064 
 16  橘 汐芽茗溪クラブ                          166.863 


女子    24位まで
                                            跳馬      段違い平行棒    平均台      ゆか        合計    総合計
                          予選  決勝  予選  決勝    予選  決勝   予選  決勝   予選  決勝
1 宮田 笙子順天堂大学                         14.300 14.333   13.600 13.700    13.600 13.633   13.466 13.166   54.966 54.832 109.798 
2 岸 里奈戸田市SC/クラーク           13.833 13.866   13.566 13.666    13.833 13.433   12.000 13.266   53.232 54.231 107.463  
3  中村 遥香なんば体操クラブーngc/相愛学園   13.000 12.933   13.800 13.666    13.933 14.100   13.233 12.466   53.966 53.165 107.131
4  岡村 真相好体操クラブ/四日市大学       13.066 13.000     13.266 13.200       13.766 14.233     13.033 12.966     53.131 53.399 106.530  
5  杉原 愛子TRyAS                                 13.966 13.866     12.966 12.766       13.200 13.066     13.300 13.366     53.432 53.064 106.496 
6 畠田 千愛セントラルスポーツ                     13.733 13.633     13.200 13.133       12.466 13.400     12.800 12.900     52.199 53.066 105.265 
                         総合計のみ
7 相馬 生バディ塚原体操クラブ                       104.531 
8 山田 千遥Mizutori Sports Club/法政大学1          104.331 
9 芦川 うらら日本体育大学                           102.031 
10 中濱 汐里ZERO体操クラブ/ふじみ野高校            101.997 
11 川上 紗輝ZERO体操クラブ/ふじみ野高校            101.964 
12 深沢 こころ茗溪クラブ                            101.832 
13 棟田 琳音※相好体操クラブ                        101.765 
14 牛奥 小羽日本体育大学                            101.563 
15 大倉 由梨※バディ塚原体操クラブ                  101.465 
16 國府方 杏月日本体育大学                          101.365 
17 田代 葵日本体育大学                              100.965 
18 青田 萌楓日本体育大学                            100.465 
19 野口 祐美賀鳥栖体操クラブ/TSSP                  100.264 
20 森下 有澄※ ZERO体操クラブ/ふじみ野高校         100.198 
21 南埜 佑芽※なんば体操クラブーngc/相愛学園        99.997 
22 徳次 亜優国士舘大学                               99.963 
23 本田 沙禾鯖江高等学校                             99.699  
24 権藤 ほの米田功体操クラブ/星槎国際横浜           99.530 

2024年 スポーツ集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページに戻る