【体操】NHK杯体操  2024 06 16-19

 2024年5月16日(木)~19日(日) Print Time: 2024/05/19  14:41

最終日の結果と最終順位

男子
                                             ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計 持ち点 最終得点
1 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ/星槎大学     14.200 12.466 14.366 14.433 14.466 14.600 84.531 258.196 342.727 
2 萱 和磨   セントラルスポーツ             13.466 14.600 14.133 14.200 14.466 14.066 84.931 256.495 341.426 1.301 
3 土井 陵輔 セントラルスポーツ             14.666 14.400 13.066 14.733 14.500 15.066 86.431 254.229 340.660 2.067 
4 田中 佑典 田中体操クラブ                 13.966 13.766 13.733 14.066 14.900 14.833 85.264 255.128 340.392 2.335 
5 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ               14.400 15.000 12.866 14.833 13.533 14.866 85.498 254.363 339.861 2.866 
6 三輪 哲平 セントラルスポーツ             14.266 13.700 12.933 15.166 14.900 14.200 85.165 254.593 339.758 2.969 
7 松見 一希 徳洲会体操クラブ               14.100 14.033 13.866 14.100 14.866 14.166 85.131 254.329 339.460 3.267 
8 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ               14.066 13.500 13.766 14.300 15.000 14.300 84.932 253.695 338.627 4.100
9 角皆 友晴 船橋市立船橋高等学校           14.200 14.133 13.133 14.666 14.100 14.500 84.732 252.994 337.726 5.001 
10 谷田 雅治 順天堂大学                    14.000 12.500 13.766 14.733 14.800 14.100 83.899 252.992 336.891 5.836 
11 藤巻 竣平 徳洲会体操クラブ              13.766 14.133 14.066 14.400 13.700 14.233 84.298 251.428 335.726 7.001 
12 谷川 航 セントラルスポーツ              13.033 13.633 14.566 15.433 14.766 13.366 84.797 250.795 335.592 7.135 
13 川上 翔平 徳洲会体操クラブ/星槎大学    13.800 14.000 13.533 14.766 13.566 14.600 84.265 251.128 335.393 7.334 
14 橘 汐芽 茗溪クラブ                      13.966 13.700 13.433 14.333 14.500 13.400 83.332 249.895 333.227 9.500 
15 上山 廉太郎 徳洲会体操クラブ            14.400 13.666 14.166 14.666 13.933 13.266 84.097 249.127 333.224 9.503 
16 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ/星槎大学    13.600 13.833 13.866 14.500 14.433 14.200 84.432 248.562 332.994 9.733 
17 柚木 健大 朗   日体クラブ               13.500 13.900 14.233 14.033 14.433 13.733 83.832 249.028 332.860 9.867 
18 加藤 裕斗 コナミスポーツ                13.800 14.533 13.500 14.333 14.133 11.866 82.165 249.895 332.060 10.667


パリ五輪代表  橋本 大輝 岡 慎之助 萱 和磨 杉野 正尭 谷川 航

女子
                                                   跳馬  段違い  平均台 ゆか 合計 持ち点 総合点
                              平行棒
1 宮田 笙子   順天堂大学                             14.300 13.733 13.300 12.966 54.299 162.863 217.162 
2 岸 里奈    戸田市SC/クラーク                      14.300 13.766 12.733 13.366 54.165 161.361 215.526 1.636 
3 岡村 真   相好体操クラブ/四日市大学               13.033 13.333 14.066 13.333 53.765 160.229 213.994 3.168 
4 中村 遥香 なんば体操クラブーngc/相愛学園        12.900 13.900 13.300 12.033 52.133 159.997 212.130 5.032 
5 杉原 愛子    TRyAS                                 13.800 11.066 13.666 13.366 51.898 158.461 210.359 6.803 
6 6畠田 千愛   セントラルスポーツ                    13.666 12.566 13.166 13.033 52.431 156.864 209.295 7.867 
7 相馬 生    バディ塚原体操クラブ                    13.266 13.833 13.100 11.466 51.665 157.197 208.862 8.300 
8 山田 千遥  Mizutori Sports Club/法政大学          13.133 13.600 12.566 12.766 52.065 156.130 208.195 8.967 
9 牛奥 小羽  日本体育大学                            14.166 12.566 12.300 12.533 51.565 153.428 204.993 12.169 
10 棟田 琳音※ 相好体操ク ラブ                       13.500 12.800 12.933 12.833 52.066 152.764 204.830 12.332 
11 川上紗輝    ZERO体操クラブ/ふじみ野高校          13.433 13.466 10.700 12.866 50.465 154.229 204.694 12.468 
12 大倉 由梨※ バディ塚原体操クラブ                  12.666 12.533 12.700 12.866 50.765 152.163 202.928 14.234 
13 國府方 杏月 日本体育大学                          12.833 11.600 12.866 12.666 49.965 152.896 202.861 14.301 
14 芦川 うらら 日本体育大学                          12.466 11.800 12.766 12.200 49.232 152.863 202.095 15.067 
15 南埜 佑芽※ なんば体操クラブーngc/相愛学園     12.766 13.000 12.266 12.366 50.398 149.162 199.560 17.602 
16 中濱 汐里   ZERO体操クラブ/ふじみ野高校          12.866 12.366 11.766 12.633 49.631 149.896 199.527 17.635 
17 森下 有澄※ ZERO体操クラブ/ふじみ野高校          13.000 11.866 11.866 12.633 49.365 150.064 199.429 17.733 
18 田代 葵     日本体育大学                          12.766 12.733 12.066 11.800 49.365 149.497 198.862 18.300 
19 徳次 亜優   国士舘大学                            12.733 12.600 12.433 12.133 49.899 148.596 198.495 18.667 
20 青田 萌楓  日本体育大学                           12.700 12.366 11.633 12.900 49.599 148.830 198.429 18.733 
21 本田 沙禾  鯖江高等学校                           13.200 13.066 12.200 11.833 50.299 147.764 198.063 19.099 
22 野口 祐美  賀鳥栖体操クラブ/TSSP                 12.600 12.300 11.500 11.933 48.333 147.730 196.063 21.099 
23 権藤 ほの  米田功体操クラブ/星槎国際横浜         13.433 12.633 9.800 12.300 48.166 147.296 195.462 21.700

パリ五輪代表 宮田 笙子 岸 里奈 岡村 真   中村 遥香 牛奥 小羽

2024年 スポーツ集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページに戻る