【体操】全日本シニア選手権  一部

              ゆか  あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 
1 徳洲会体操クラブ      57.066 55.966 56.831 58.399 56.999 57.032 342.293
2 セントラルスポーツ     55.232 58.232 55.565 58.532 57.433 55.465 340.459 1.834
3 (公財)栃木県スポーツ協会  56.731 55.165 54.432 56.898 55.166 55.366 333.758 6.701
4 相好体操クラブ       55.398 54.866 54.131 55.399 53.599 53.599 326.992 6.766
5 コナミスポーツ       55.500 53.199 54.166 55.265 57.166 49.832 325.128 1.864
6 朝日生命          56.100 49.466 53.899 56.399 55.932 52.466 324.262 0.866
7 ジュンスポーツクラブ    55.332 53.099 52.066 56.899 53.231 50.699 321.326 2.936
8 鳥栖体操クラブ       53.965 50.632 49.698 54.532 50.432 48.232 307.491 13.835
9 鹿屋体育大学クラブ     53.732 46.565 48.798 54.332 49.966 47.966 301.359 6.132
10 TEAMえひめ       51.165 47.799 49.433 52.698 49.766 50.199 301.060 0.299
11 トップスポーツクラブ   50.732 46.866 48.266 52.699 48.732 47.432 294.727 6.333
審判長
総合 得点差
男子個人総合 速報NO 14
                                ゆか  あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 萱和磨 セントラルスポーツ     14.000 21 14.533 3   14.133 6    14.633 7   14.800 2   14.166 5  86.265
2 杉野正尭 徳洲会体操クラブ     14.066 17 14.366 6   13.100 41   14.833 5   14.200 12  14.600 1  85.165 1.100
3  柚木健大朗 徳洲会体操クラブ   14.100 15 14.200 9   14.166 5    14.200 21  14.333 9   13.933 13 84.932 0.233
4  谷川翔 セントラルスポーツ       13.533 46 15.233 1   13.566 20   14.233 18  13.933 18  14.133 7  84.631 0.301
4  湯浅賢哉 (公財)栃木県スポーツ協 13.966 24 13.566 23  14.000 9    14.266 16  14.700 3   14.133 7  84.631 0.000
6  北園丈琉 徳洲会体操クラブ       14.433 4  14.400 4   13.300 35   14.533 9   13.166 41  14.233 3  84.065 0.566
6  山本翔一 朝日生命               14.000 21 14.133 12  13.833 13   13.666 47  14.600 6   13.833 15 84.065 0.000
8  前野風哉 セントラルスポーツ     14.100 15 14.100 13  13.666 17   13.933 36  14.000 16  14.200 4  83.999 0.066





女子団体総合 
                     跳馬 段違い 平均台 ゆか
                          
1 朝日生命          54.298 49.099 47.932 48.332 199.661
2 鯖江高等学校      53.399 50.099 46.865 47.133 197.496 2.165
3 とらい体操クラブ  53.165 46.666 45.965 48.398 194.194 3.302

女子個人総合
                     跳馬 段違い 平均台 ゆか

1   宮田笙子 鯖江高等学校                             14.766 1   13.233 2   13.166 2  13.533 2  54.698
2  山田千遥 朝日生命                              14.433 2   13.500 1   12.933 3  12.866 5  53.732 0.966
3  芦川うらら 静岡新聞SBS/水鳥体操館                     13.233 12  12.166 9   14.166 1  12.966 3  52.531 1.201
3  畠田千愛 セントラルスポーツ                           13.233 12  12.866 3   12.866 4  13.566 1  52.531 0.000
5 井関実紀 (公財)栃木県スポーツ協会 /茗渓クラブ          14.000 3   11.966 13  12.233 8  12.900 4  51.099 1.432
6  内山由綺 (公財)栃木県スポーツ協会 /スマイル体操ク     13.433 7   12.366 6   12.666 5  12.333 8  50.798 0.301
7ElpitiyaB.D.MilkaG.D. 朝日生命                          13.466 6   12.033 11  11.933 12 12.200 9  49.632 1.166
8  山本七海 鯖江高等学校                                 13.400 8   12.500 4   12.233 8  11.300 21 49.433 0.199


2021年スポーツ集のページ

耳鼻科50音辞典へ戻る