【体操】第1回ユースオリンピック個人総合
男子個人総合決勝8月18日  2010年
シンガポール
順位選手名国                ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒総合計
1 神本 雄也           JPN 14.250 13.350 14.400 15.700 14.600 14.050 86.350
2 STEPKO Oleg          UKR 14.150 13.300 14.000 15.550 14.450 13.900 85.350
3 ZHU Xiaodong         CHN 14.300 13.550 13.600 15.700 13.750 14.100 85.000
4 MUNTEAN Andrei       ROU 14.000 12.950 14.650 15.800 13.850 13.700 84.950
5 OLDHAM Sam           GBR 13.500 13.950 14.000 15.800 14.250 13.150 84.650
6 KAZACHKOV Daniil     RUS 14.050 13.700 13.550 15.550 13.150 14.000 84.000
7 VILA SARRIA Ernesto  CUB 13.550 12.300 13.100 15.700 14.100 13.450 82.200
8 VARDANYAN Vahan      ARM 13.700 13.250 14.000 14.850 13.100 13.250 82.150
9 WEINERT Daniel       GER 13.800 13.450 13.250 14.700 13.450 13.350 82.000
10 NEUTELEERS Thomas   BEL 14.150 11.850 13.550 14.800 13.950 13.550 81.850
11 EDALLI Ludovico     ITA 13.450 12.750 13.450 14.650 13.600 13.700 81.600
12 ILIOPOULOS Nikolaos GRE 11.950 13.350 13.900 14.900 13.850 13.450 81.400
13 VAGNER Levente      HUN 13.500 13.100 13.650 14.450 13.650 12.900 81.250
14 AHMED Amr           EGY 12.850 13.450 12.750 14.700 13.650 13.500 80.900
15 PROST Brandon       FRA 13.300 13.100 13.300 15.150 12.600 13.250 80.700
16 SHAULOV Eduard      UZB 13.850 12.250 12.800 15.200 12.200 13.400 79.700
17 WATSON Robert       CAN 14.000 10.700 13.450 15.050 13.550 12.900 79.650
18 KRASIAS Michalis   CYP 13.550 11.500 13.200 14.600 12.500 12.800 78.150

女子個人総合決勝8月19日
シンガポール
順位選手名国                      跳馬段違い平均台ゆか総合計
1 KOMOVA,Victoria    RUS 15.650 15.450 15.250 14.900 61.250
2 TAN,Sixin       CHN 14.400 14.350 15.350 14.400 58.500
3 FERLITO,Carlotta    ITA 14.150 12.750 14.500 13.950 55.350
4 笹田夏実       JPN 13.800 14.050 14.100 13.150 55.100
5 GOMEZ PORRAS,Ana      GUA 13.400 13.100 14.150 13.400 54.050
6 BULIMAR,Diana         ROU 13.650 12.700 13.900 13.700 53.950
7 DONALD,Angela         AUS 13.200 13.100 13.800 13.200 53.300
8 MOONEN,Tess           NED 13.600 13.450 13.050 13.100 53.200
9 VARGAS,Maria          ESP 14.250 12.800 13.150 12.650 52.850
10 ADLERTEG,Jonna       SWE 13.650 13.250 12.550 13.150 52.600
11 FREITAS,Harumy       BRA 13.850 11.800 13.450 13.150 52.250
12 HAEMMERLE,Elisa      AUT 13.400 12.400 12.700 13.350 51.850
13 GARDINER,Madeline    CAN 13.800 13.150 12.100 12.050 51.100
14 ABDUSALIMOVA,Dilnoza UZB 13.450 12.350 12.350 12.550 50.700
15 REQUENA,Kosthia      VEN 13.350 11.150 13.250 12.150 49.900
16 PARK,KyungJin        KOR 13.600 11.000 13.250 11.650 49.500
17 KRAVCHENKO,Alina     UKR 13.250 11.700 11.950 11.250 48.150
18 HOGG,Jessica        GBR 13.250 11.150 10.050 13.000 47.450

【スポーツ集】2010へ

あくまで調べたもので公式でないことをご了承ください!!


行が不ぞろいなのはあくまでワープロ編集なので、ご容赦ください。

また正式ではないので間違い等もご容赦ください
トップに戻る