第1回ユースオリンピック
男子種目別決勝8月20-21日
シンガポール
ゆか                                                 あん馬

1 VILA SARRIA Ernesto CUB 14.575        1 STEPKO Oleg        UKR 13.950
2 STEPKO Oleg         UKR 14.500        2 OLDHAM Sam         GBR 13.925
3 ZHU Xiaodong        CHN 14.300        3 KAZACHKOV Daniil   RUS 13.550
4 NEUTELEERS Thomas   BEL 13.850        4 MIKHALITSYN Vasili BLR 13.450
5 OLDHAM Sam          GBR 13.775        5 VAGNER Levente     HUN 13.425
6 BOROSA Filip        CRO 13.600        6 神本 雄也         JPN 13.325
7 ABAD Nestor         ESP 13.550        7 ILIOPOULOS Nikolaos GRE 13.200
8 神本 雄也          JPN 13.050        8 MUNTEAN Andrei      ROU 13.050

つり輪                                               跳馬

1 MUNTEAN Andrei    ROU 14.350          1 GANBAT Erdenebold  MGL 15.662
2 神本 雄也        JPN 14.200          2 ARICAN Ferhat      TUR 15.650
3 ABAD Nestor       ESP 14.150          3 ABAD Nestor        ESP 15.450
4 STEPKO Oleg       UKR 13.975          4 MARIANO Arthur     BRA 15.400
5 GANBAT Erdenebold MGL 13.975          5 CHOKPAOUMPAI Weena THA 15.362
6 KAZACHKOV Daniil  RUS 13.825          6 KAZACHKOV Daniil   RUS 14.962
7 ZHU Xiaodong      CHN 13.775          7 CERVANTES Javier   MEX 14.850
8 GLENN Jesse        USA 13.375         8 STEPKO Oleg        UKR 14.425

平行棒                                                鉄棒

1 STEPKO Oleg         UKR 14.400         1 OLDHAM Sam          GBR 14.325
2 MUNTEAN Andrei      ROU 14.150         2 ABAD Nestor         ESP 14.125
3 EDALLI Ludovico     ITA 14.100         3 ZHU Xiaodong        CHN 14.100
4 OLDHAM Sam          GBR 14.000         4 神本 雄也          JPN 14.075
5 NEUTELEERS Thomas   BEL 13.775         5 KAZACHKOV Daniil    RUS 14.025
6 神本 雄也          JPN 13.750         6 VILA SARRIA Ernesto CUB 13.975
7 VILA SARRIA Ernesto CUB 12.975         7 TVOROGAL Robert     LTU 13.925
8 KAZACHKOV Daniil   RUS 12.900          8 HENNESSY BrodyJai   AUS 11.700

女子種目別決勝8月20-21日
シンガポール
跳馬                                                      段違い平行棒

1 KOMOVA,Victoria    RUS 15.312        1 KOMOVA,Victoria   RUS 14.525
2 VARGAS,Maria       ESP 13.800        2 TAN,Sixin         CHN 14.125
3 FERLITO,Carlotta   ITA 13.700        3 ADLERTEG,Jonna    SWE 13.550
4 笹田夏実           JPN 13.662        4 DONALD,Angela     AUS 12.975
5 GARDINER,Madeline  CAN 13.587        5 MOONEN,Tess       NED 12.725
6 FREITAS,Harumy     BRA 13.425        6 FERLITO,Carlotta  ITA 12.725
7 BULIMAR,Diana      ROU 13.412        7 BULIMAR,Diana     ROU 12.525
8 MITYKO,Bianka S.   HUN 13.237        8 GARDINER,Madeline CAN 9.900
平均台                                          ゆか

1 TAN,Sixin         CHN 15.550      1 TAN,Sixin         CHN 14.525
2 FERLITO,Carlotta   ITA 14.825      2 BULIMAR,Diana     ROU 14.325
3 DONALD,Angela        AUS 14.450      3 KOMOVA,Victoria   RUS 14.175
4 GOMEZ PORRAS,Ana     GUA 14.100      4 GOMEZ PORRAS,Ana  GUA 13.700
5 FREITAS,Harumy       BRA 13.450      5 HOGG,Jessica      GBR 13.600
6 KRAVCHENKO,Alina     UKR 12.800      6 MOONEN,Tess       NED 13.575
7 KOMOVA,Victoria      RUS 12.000      7 ADLERTEG,Jonna    SWE 13.275
8 ADLERTEG,Jonna       SWE 11.825       8 FERLITO,Carlotta ITA 12.900


0

【スポーツ集】2010へ

あくまで調べたもので公式でないことをご了承ください!!


行が不ぞろいなのはあくまでワープロ編集なので、ご容赦ください。

また正式ではないので間違い等もご容赦ください
トップに戻る